<営業時間> 平 日/10:00~19:00 日・祝/10:00~18:00
| 学区 |
| 【小学校】 | 磯川小学校 柳町小学校 指ヶ谷小学校 林町小学校 明化小学校 青柳小学校 関口台小学校 小日向台町小学校 金富小学校 窪町小学校大塚小学校 湯島小学校 誠之小学校 根津小学校 千駄木小学校 汐見小学校 昭和小学校 駒本小学校 駕籠町小学校 本郷小学校 |
| 【中学校】 | 第一中学校 第三中学校 第六中学校 第八中学校 第九中学校 第十中学校 文林中学校 茗台中学校 本郷台中学校 音羽中学校 |
◆ 小学校学区 ◆ 【地図】 |
|||
| 磯川小学校 れきせん 小石川2-13-2 |
後楽1丁目 | 1~9番 | 全 |
| 春日1丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 5番 | 2号を除く全(旧小石川町) | ||
| 11番 | 9~21号(旧表町) | ||
| 12番 | 4号(旧表町) | ||
| 13~16番 | 全 | ||
| 春日2丁目 | 23番 | 10~16号(旧表町)※16号の一部は金富小 | |
| 24番 | 11~19号(旧表町)※19号の一部は金富小 | ||
| 小石川1丁目 | 1~8番 | 全 | |
| 小石川2丁目 | 1~17番 | 全 | |
| 18番 | 1、2、24号(旧富坂2丁目) | ||
| 19~22番 | 全 | ||
| 小石川3丁目 | 1~5番 | 全 | |
| 6番 | 1~6号(旧表町) | ||
| 7~22番 | 全 | ||
| 23番 | 1~3、8、9号(旧表町) | ||
| 24番 | 1、2、16、17号(旧表町) | ||
| 25番 | 全 | ||
| 26番 | 3、9~13号(旧表町)※3号の一部は柳町小 | ||
| 32番 | 全 | ||
| 柳町小学校 やなぎちょう 小石川1-23-16 |
小石川1丁目 | 9~28番 | 全 |
| 小石川2丁目 | 18番 | 3、8~23号(旧初音町) | |
| 23~25番 | |||
| 小石川3丁目 | 23番 | 4~7号(旧戸崎町) | |
| 24番 | 3~12号、13~15号(旧戸崎町) | ||
| 26番 | 1、2、3、14~24号(旧戸崎町) ※3号の一部は磯川小 |
||
| 27~31番 | 全 | ||
| 33~39番 | 全 | ||
| 小石川4丁目 | 7~14番 | 全 | |
| 15番 | 9~16号(旧久堅町) | ||
| 16番 | 21~24号(旧久堅町) | ||
| 白山2丁目 | 9~20番 | 全 | |
| 西片1丁目 | 19番 | 全 | |
| 指ヶ谷小学校 さすがや 白山2-28-4 |
白山1丁目 | 1、2番 | 全 |
| 5~8番 | 全 | ||
| 11~14番 | 全 | ||
| 16~22番 | 全 | ||
| 23番 | 4~12号(旧指ヶ谷町) | ||
| 29番 | 12~18号(旧指ヶ谷町) | ||
| 30、31番 | 全 | ||
| 32番 | 1~10号※10号の一部は誠之小 | ||
| 33~37番 | 全 | ||
| 白山2丁目 | 1~8番 | 全 | |
| 21~39番 | 全 | ||
| 白山4丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 25~33番 | 全 | ||
| 34番 | 1~6、12~18号(旧白山御殿町120~125番地) | ||
| 白山5丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 31~36番 | 全 | ||
| 林町小学校 はやしちょう 千石2-36-3 |
白山3丁目 | 7番 | 全 |
| 千石1丁目 | 4番 | 全 | |
| 5番 | 1~7、10、15~18号(旧林町92番地) ※10号の一部は明化小 |
||
| 6番 | 2~16、23~38号(旧林町) | ||
| 7番 | 全 | ||
| 千石2丁目 | 2番 | 17号(旧林町56番地) | |
| 7~41番 | 全 | ||
| 42番 | 11~24号(旧林町32・41番地) | ||
| 43番 | 全 | ||
| 44番 | 1、2号(旧林町32番地) | ||
| 千石3丁目 | 5番 | 1号を除く全(旧丸山町21番地) | |
| 6~9番 | 全 | ||
| 14番 | 5、8、12号(旧丸山町32番地) | ||
| 15番 | 3~15号(旧丸山町31・33・34番地) | ||
| 16~41番 | 全 | ||
| 千石4丁目 | 1番 | 1~9、21~23号(旧大原町) | |
| 3~35番 | 全 | ||
| 36番 | 1~7、18~20号(旧西原1丁目) | ||
↑ページトップへ |
|||
| 明化小学校 めいか 千石1-13-9 |
白山4丁目 | 5~24番 | 全 |
| 34番 | 7~11号(旧原町38~40番地) | ||
| 35~37番 | 全 | ||
| 白山5丁目 | 5~16番 | 全 | |
| 17番 | 6~10、18~41号(旧原町12番地) | ||
| 18~30番 | 全 | ||
| 千石1丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 5番 | 10、11、14号(旧林町20番地)※10号の一部は林町小 | ||
| 6番 | 17~21号(旧林町93・98番地) | ||
| 8~14番 | 全 | ||
| 15番 | 1~3、6~10号(旧原町146番地、旧林町17番地) | ||
| 16番 | 9~16号(旧林町18・19番地)※9号の一部は駕籠町小 | ||
| 17番 | 1~6、10~12号(旧林町19番地) | ||
| 18番 | 全 | ||
| 19番 | 1~11号(旧林町95・96番地)号 | ||
| 20番 | 22~26号(旧林町96番地) | ||
| 22番 | 全 | ||
| 千石2丁目 | 42番 | 1~10号(旧林町40番地) | |
| 44番 | 3~20号(旧林町36・37・40番地) | ||
| 45、46番 | 全 | ||
| 千石4丁目 | 1番 | 10~19号(旧林町94番地) | |
| 2番 | 全 | ||
| 37、38番 | 全 | ||
| 青柳小学校 あおやぎ 大塚5-40-18 |
大塚2丁目 | 3号 | 18、20号(旧大塚町52番地) ※20号の一部は窪町小 |
| 4番 | 8~10号(旧大塚町48~50番地) ※10号の一部は窪町小 |
||
| 5~11番 | 全 | ||
| 大塚5丁目 | 1番 | 3~13号(旧大塚坂下町) | |
| 4番 | 2、3号 | ||
| 10~15番 | 全 | ||
| 16番 | 1~3、4~17号(旧大塚坂下町) ※3、14、17号の一部は大塚小 |
||
| 17~41番 | 全 | ||
| 大塚6丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台2丁目 | 4~7番 | 全 | |
| 10~17番 | 全 | ||
| 目白台3丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 4番 | 3、4、6~11号(旧雑司ヶ谷町) ※4、11号の一部は関口台町小 |
||
| 5番 | 全 | ||
| 6番 | 1、11、12、14号(旧雑司ヶ谷町) ※11号の一部は関口台町小 |
||
| 7番 | 1~3号(旧雑司ヶ谷町) | ||
| 18~29番 | 全 | ||
| 音羽2丁目 | 全 | 全 | |
| 関口台町 小学校 せきぐちだいまち 関口2-6-1 |
小日向3丁目 | 18番 | 7~9号(旧音羽町5丁目) |
| 関口1丁目 | 10番 | 9~24号(旧関口水道町) | |
| 13番 | 14号(旧関口水道町) | ||
| 21~48番 | 全 | ||
| 関口2丁目 | 全 | 全 | |
| 関口3丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台1丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台2丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 8、9番 | 全 | ||
| 目白台3丁目 | 4番 | 1、2、4、11号(旧音羽町4丁目)※4、11号の一部は青柳小 | |
| 6番 | 2~11号(旧高田老松町)※11号の一部は青柳小 | ||
| 7番 | 5~18号(旧高田老松町) | ||
| 8~17番 | 全 | ||
| 音羽1丁目 | 13番 | 全 | |
| 15~27番 | 全 | ||
| 小日向台町 小学校 こひなただいまち 小日向2-3-8 |
水道2丁目 | 6~16番 | 全 |
| 小日向1丁目 | 全 | 全 | |
| 小日向2丁目 | 全 | 全 | |
| 小日向3丁目 | 1~17番 | 全 | |
| 18番 | 1~6号(旧小日向台町3丁目) | ||
| 関口1丁目 | 1~9番 | 全 | |
| 10番 | 1~8号(旧小日向台町) | ||
| 11~12番 | 全 | ||
| 13番 | 14号を除く全 | ||
| 14~20番 | 全 | ||
| 音羽1丁目 | 1~12番 | 全 | |
| 14番 | 全 | ||
| 28番 | 全 | ||
↑ページトップへ |
|||
| 金富小学校 かなとみ 春日2-6-15 |
後楽1丁目 | 10番 | 全 |
| 後楽2丁目 | 全 | 全 | |
| 春日1丁目 | 5番 | 2号(旧大門町) | |
| 6~10番 | 全 | ||
| 11番 | 2~8号(旧大門町) | ||
| 12番 | 1~3、6~12号(旧大門町) | ||
| 春日2丁目 | 1~22番 | 全 | |
| 23番 | 2~8、17~20、16号(旧大門町)※16号の一部は礫川小 | ||
| 24番 | 1~7、19、20号(旧大門町)※19号の一部は礫川小 | ||
| 25、26番 | 全 | ||
| 小石川3丁目 | 6番 | 7~15号 | |
| 小石川4丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 水道1丁目 | 全 | 全 | |
| 水道2丁目 | 1~5番 | 全 | |
| 17~19番 | 全 | ||
| 小日向4丁目 | 1番 | 全 | |
| 窪町小学校 くぼまち 大塚3-2-3 |
小石川4丁目 | 15番 | 6~8、17号(旧久堅町) |
| 16番 | 1~14、20、25、26(旧久堅町) | ||
| 17~22番 | 全 | ||
| 小石川5丁目 | 全 | 全 | |
| 白山3丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 小日向4丁目 | 2~9番 | 全 | |
| 大塚1丁目 | 全 | 全 | |
| 大塚2丁目 | 1、2番 | 全 | |
| 3番 | 1、20号(旧大塚町56番地)※20号の一部は青柳小 | ||
| 4番 | 10号(旧大塚町46番地)※一部は青柳小 | ||
| 12~20番 | 全 | ||
| 大塚3丁目 | 1~32番 | 全 | |
| 大塚小学校 おおつか 大塚4-1-7 |
千石2丁目 | 1番 | 全 |
| 2番 | 17号を除く全 | ||
| 3~6番 | 全 | ||
| 千石3丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 5番 | 1号(旧氷川下町) | ||
| 10~13番 | 全 | ||
| 14番 | 4号(旧丸山町40番地) | ||
| 15番 | 16、17、19、21号(旧丸山町40番地) | ||
| 大塚3丁目 | 33~44番 | 全 | |
| 大塚4丁目 | 全 | 全 | |
| 大塚5丁目 | 1番 | 17号(旧大塚上町) | |
| 2、3番 | 全 | ||
| 4番 | 4~11号(旧大塚上町) | ||
| 5~9番 | 全 | ||
| 16番 | 3、14、17号(旧大塚上町)※一部青柳小 | ||
| 湯島小学校 ゆしま 湯島2-28-14 |
本郷3丁目 | 全 | 全 |
| 本郷7丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島1丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島2丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島3丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島4丁目 | 全 | 全 | |
↑ページトップへ |
|||
| 誠之小学校 せいし 西片2-14-6 |
白山1丁目 | 3、4番 | 全 |
| 9、10番 | 全 | ||
| 15番 | 全 | ||
| 23番 | 1、14~16、19号(旧丸山新町) | ||
| 24~28番 | 全 | ||
| 29番 | 2~5、10、11号(旧丸山新町) | ||
| 32番 | 10、11、13号(旧丸山新町)※10号の一部は指ヶ谷小 | ||
| 本郷6丁目 | 全 | 全 | |
| 西片1丁目 | 1~15番 | 全 | |
| 17、20番 | 全 | ||
| 西片2丁目 | 全 | 全 | |
| 向丘1丁目 | 1~7番 | 全 | |
| 8番 | 5、7、8号(旧東片町56・57・112・161) | ||
| 12~20番 | 全 | ||
| 向丘2丁目 | 1~10番 | 全 | |
| 11番 | 1、3、5号(旧駒込追分町) | ||
| 13番 | 13~21号(旧駒込追分町) | ||
| 根津小学校 ねづ 根津1-14-3 |
弥生1丁目 | 全 | 全 |
| 弥生2丁目 | 全 | 全 | |
| 根津1丁目 | 全 | 全 | |
| 根津2丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木小学校 せんだぎ 千駄木5-44-2 |
向丘2丁目 | 39 | 全 |
| 千駄木3丁目 | 1~26番 | 全 | |
| 27番 | 7、8号(旧駒込坂下町) | ||
| 28番 | 7~9号(旧駒込坂下町)※7号の一部は汐見小 | ||
| 43~52番 | 全 | ||
| 千駄木4丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木5丁目 | 2番 | 8、9号(旧駒込林町)※8号の一部は汐見小 | |
| 6番 | 1~8、25、27号(旧駒込林町) | ||
| 7~50番 | 全 | ||
| 本駒込3丁目 | 10番 | 9~23号(旧駒込動坂町) | |
| 13番 | 1~8号(旧駒込動坂町) | ||
| 14番 | 4~13号(旧駒込動坂町)※13号の一部は駒本小 | ||
| 15~18番 | 全 | ||
| 41番 | 5~14号(旧駒込動坂町)※5号の一部は昭和小 | ||
| 本駒込4丁目 | 4~11番 | 全 | |
| 17~25番 | 全 | ||
| 38~43番 | 全 | ||
| 汐見小学校 しおみ 千駄木2-19-23 |
向丘2丁目 | 14番 | 5、6号(旧駒込千駄木町) |
| 20番 | 2~13号(旧駒込千駄木町) | ||
| 21、22番 | 全 | ||
| 23番 | 2~16号(旧駒込千駄木町) | ||
| 31~34番 | 全 | ||
| 千駄木1丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木2丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木3丁目 | 27番 | 9~11号(旧駒込坂下町) | |
| 28番 | 1~7、10~14号(旧駒込坂下町)※7号の一部は千駄木小 | ||
| 29~42番 | 全 | ||
| 千駄木5丁目 | 1番 | 全 | |
| 2番 | 2~8、10~21号(旧駒込千駄木町) | ||
| 3~5番 | 全 | ||
| 6番 | 9~17号(旧駒込林町) | ||
↑ページトップへ |
|||
| 昭和小学校 しょうわ 本駒込2-28-31 |
本駒込2丁目 | 18番 | 2、10~12、18~20号(旧駒込富士前町) |
| 19番 | 1、2、7、8号(旧駒込富士前町) | ||
| 20~28番 | 全 | ||
| 本駒込3丁目 | 23~28番 | 全 | |
| 29番 | 5~10、13号(旧駒込富士前町、駒込神明町) | ||
| 30~40番 | 全 | ||
| 31番 | 1~5号(旧駒込神明町)※5号の一部は千駄木小 | ||
| 本駒込4丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 12~16番 | 全 | ||
| 26~37番 | 全 | ||
| 44~49番 | 全 | ||
| 本駒込5丁目 | 全 | 全 | |
| 本駒込6丁目 | 7番 | 14、18号(旧駒込富士前町) | |
| 8番 | 14、16、18号(旧駒込富士前町) | ||
| 9番 | 13、15、17~19号(旧駒込富士前町) | ||
| 10番 | 13、18号(旧駒込富士前町) | ||
| 11番 | 12、13、16号(旧駒込富士前町) | ||
| 12番 | 12、14、15号(旧駒込富士前町) | ||
| 13~25番 | 全 | ||
| 駒本小学校 こまもと 向丘2-37-5 |
向丘1丁目 | 8番 | 12、13号(旧駒込東片町) |
| 9~11番 | 全 | ||
| 向丘2丁目 | 11番 | 6~14号(旧駒込蓬莱町) | |
| 12番 | 全 | ||
| 13番 | 1~10号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 14番 | 1~4、9、10号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 15~19番 | 全 | ||
| 20番 | 14~17号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 23番 | 1、17~20号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 24~30番 | 全 | ||
| 35~38番 | 全 | ||
| 本駒込1丁目 | 全 | 全 | |
| 本駒込2丁目 | 18番 | 13~17号(旧駒込片町) | |
| 19番 | 3、4、6号(旧駒込片町) | ||
| 本駒込3丁目 | 1~9番 | 全 | |
| 10番 | 1~8号(旧駒込吉祥寺町) | ||
| 11~12番 | 全 | ||
| 13番 | 9~13号(旧駒込吉祥寺町) | ||
| 14番 | 1、3、13、14号(旧駒込吉祥寺町)※13号の一部は千駄木小 | ||
| 19~22番 | 全 | ||
| 29番 | 1~4、11、12号(旧駒込片町) | ||
| 駕籠町小学校 かごまち 本駒込2-29-6 |
白山5丁目 | 17番 | 11~17号(旧原町13番地) |
| 千石1丁目 | 15番 | 5号(旧原町13番地) | |
| 16番 | 1~9号(旧原町13番地)※9号の一部は明化小 | ||
| 17番 | 13~20号(旧原町13番地) | ||
| 19番 | 12~18号(旧原町13番地) | ||
| 20番 | 1~21号(旧原町13番地) | ||
| 21番 | 全 | ||
| 23~30番 | 全 | ||
| 千石4丁目 | 36番 | 8、9、11~16号(旧西丸町) | |
| 39~46番 | 全 | ||
| 本駒込2丁目 | 1~17番 | 全 | |
| 29番 | 全 | ||
| 本駒込6丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 7番 | 1~8、10~12、21、22、24号(旧駕籠町) | ||
| 8番 | 2、5~11、19~25号(旧駕籠町) | ||
| 9番 | 2~11、20~25号(旧駕籠町) | ||
| 10番 | 5~12、19~25号(旧駕籠町) | ||
| 11番 | 1~11、17~23号(旧駕籠町) | ||
| 12番 | 1~10、16~22号(旧駕籠町) | ||
| 本郷小学校 ほんごう 本郷5-4-15 |
本郷1丁目 | 全 | 全 |
| 本郷2丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷4丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷5丁目 | 全 | 全 | |
↑ページトップへ |
|||
◆ 中学校学区 ◆ |
|||
| 第一中学校 だいいち 小石川5-8-9 |
小石川4丁目 | 15番 | 6~8、17号(旧久堅町) |
| 16番 | 11、13、14号(旧久堅町) | ||
| 小石川5丁目 | 1~9番 | 全 | |
| 10番 | 4~14号(旧竹早町102番地~) | ||
| 11~39番 | 全 | ||
| 40番 | 1~14、18、21号(旧久堅町74~75番地、97~98番地)※18号の一部は茗台中 | ||
| 41番 | 6~10号(旧久堅町92番地、104番地) | ||
| 白山3丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 千石2丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 千石3丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 5番 | 1号(旧氷川下町) | ||
| 9番 | 4号(旧丸山町45番地) | ||
| 10~13番 | 全 | ||
| 14番 | 4号(旧丸山町40番地) | ||
| 15番 | 16、17、19、21号(旧丸山町40番地) | ||
| 小日向4丁目 | 3~9番 | 全 | |
| 大塚1丁目 | 1~6番 | 全 | |
| 大塚2丁目 | 12~20番 | 全 | |
| 大塚3丁目 | 全 | 全 | |
| 大塚4丁目 | 全 | 全 | |
| 大塚5丁目 | 1番 | 17号(旧大塚上町) | |
| 2、3番 | 全 | ||
| 4番 | 4~11号(旧大塚上町) | ||
| 5~9番 | 全 | ||
| 16番 | 3、4、17号(旧大塚上町)※一部は音羽中 | ||
| 第三中学校 だいさん 春日1-9-31 |
後楽1丁目 | 全 | 全 |
| 後楽2丁目 | 全 | 全 | |
| 春日1丁目 | 全 | 全 | |
| 春日2丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 21~26番 | 全 | ||
| 小石川1丁目 | 1~24番 | 全 | |
| 25番 | 1~4、10~15号(旧八千代町)※4号の一部は茗台中 | ||
| 26~28番 | 全 | ||
| 小石川2丁目 | 全 | 全 | |
| 小石川3丁目 | 1~5番 | 全 | |
| 6番 | 1~6号(旧表町) | ||
| 7番 | 全 | ||
| 8番 | 10~17号(旧表町)※10号の一部は茗台中 | ||
| 9~22番 | 全 | ||
| 23番 | 1~3、8、9号(旧表町) | ||
| 24番 | 1、2、16、17号(旧表町) | ||
| 25~29番 | 全 | ||
| 30番 | 2、3、9~13号(旧八千代町) | ||
| 31番 | 1~3、7~12号(旧八千代町) | ||
| 32番 | 全 | ||
| 白山1丁目 | 1、2番 | 全 | |
| 5、6番 | 全 | ||
| 水道1丁目 | 1、2番 | 全 | |
| 11、12番 | 全 | ||
| 西片1丁目 | 19番 | 全 | |
| 第六中学校 だいろく 向丘1-2-15 |
白山1丁目 | 3、4番 | 全 |
| 9、10番 | 全 | ||
| 15番 | 全 | ||
| 23番 | 1、14~16、19号(旧丸山新町) | ||
| 24~28番 | 全 | ||
| 29番 | 2~5、10、11号(旧丸山新町) | ||
| 32番 | 10~13号(旧丸山新町)※10号の一部は茗台中 | ||
| 33~37番 | 全 | ||
| 本郷6丁目 | 全 | 全 | |
| 西片1丁目 | 1~15番 | 全 | |
| 17~20番 | 全 | ||
| 西片2丁目 | 全 | 全 | |
| 向丘1丁目 | 全 | 全 | |
| 向丘2丁目 | 1~13番 | 全 | |
| 14番 | 1、2、4、9、10号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 15~19番 | 全 | ||
| 20番 | 14、16、17号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 23番 | 1、17~20号(旧駒込蓬莱町) | ||
| 24~30番 | 全 | ||
↑ページトップへ |
|||
| 第八中学校 だいはち 千駄木2-19-22 |
向丘2丁目 | 14番 | 5、6号(旧駒込千駄木町) |
| 20番 | 2~13号(旧駒込千駄木町) | ||
| 21、22番 | 全 | ||
| 23番 | 2~16号(旧駒込千駄木町) | ||
| 31~34番 | 全 | ||
| 弥生1丁目 | 全 | 全 | |
| 弥生2丁目 | 全 | 全 | |
| 根津1丁目 | 全 | 全 | |
| 根津2丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木1丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木2丁目 | 1~28番 | 全 | |
| 29番 | 2、6、7号(旧駒込千駄木町)※2号の一部は文林中 | ||
| 30、31番 | 全 | ||
| 32番 | 5、6、8号(旧駒込千駄木町) | ||
| 33番 | 全 | ||
| 34番 | 2、3、8~14号(旧駒込千駄木町) | ||
| 35番 | 2~4、8~14号 | ||
| 36~49番 | 全 | ||
| 千駄木5丁目 | 1番 | 全 | |
| 2番 | 13~21号(旧駒込千駄木町) | ||
| 第九中学校 だいく 本駒込3-28-9 |
本駒込1丁目 | 3番 | 2~10、21、22号(旧駒込曙町)※10、21号の一部は文林中 |
| 4番 | 全 | ||
| 8番 | 17~26号(旧駒込曙町)※26号の一部は文林中 | ||
| 9~19番 | 全 | ||
| 20番 | 8、9号(旧駒込片町6番) | ||
| 21~28番 | 全 | ||
| 本駒込2丁目 | 全 | 全 | |
| 本駒込3丁目 | 10番 | 1~8号(旧駒込吉祥寺町)※1号の一部は文林中 | |
| 11、12番 | 全 | ||
| 13番 | 9~13号(旧駒込吉祥寺町) | ||
| 14番 | 1、3、13、14号(旧駒込吉祥寺町)※13号の一部は文林中 | ||
| 19~40番 | 全 | ||
| 41番 | 1~5号(旧駒込神明町)※5号の一部は文林中 | ||
| 本駒込4丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 12~16番 | 全 | ||
| 26~37番 | 全 | ||
| 44~49番 | 全 | ||
| 本駒込5丁目 | 全 | 全 | |
| 本駒込6丁目 | 全 | 全 | |
| 第十中学校 だいじゅう 千石2-40-17 |
白山3丁目 | 7番 | 全 |
| 白山4丁目 | 全 | 全 | |
| 白山5丁目 | 全 | 全 | |
| 千石1丁目 | 全 | 全 | |
| 千石2丁目 | 7~46番 | 全 | |
| 千石3丁目 | 5番 | 1号を除く全域(旧丸山町21番地) | |
| 6~8番 | 全 | ||
| 9番 | 4号を除く全域(旧丸山町21番地、28~29番地) | ||
| 14番 | 5~16号(旧丸山町31番地) | ||
| 15番 | 3~15号(旧丸山町31番地、33~34番地) | ||
| 16~41番 | 全 | ||
| 千石4丁目 | 全 | 全 | |
↑ページトップへ |
|||
| 文林中学校 ぶんりん 千駄木5-25-10 |
向丘2丁目 | 35~39番 | 全 |
| 千駄木2丁目 | 29番 | 2、4号(旧駒込坂下町)※2号の一部は第八中 | |
| 32番 | 3、4号(旧駒込坂下町) | ||
| 34番 | 4~7号(旧駒込坂下町) | ||
| 35番 | 6、7号(旧駒込坂下町) | ||
| 千駄木3丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木4丁目 | 全 | 全 | |
| 千駄木5丁目 | 2番 | 2~12号(旧駒込坂下町) | |
| 3~50番 | 全 | ||
| 本駒込1丁目 | 1、2番 | 全 | |
| 3番 | 10~19、21号(旧駒込東片町)※10、21号の一部は第九中 | ||
| 5~7番 | 全 | ||
| 8番 | 1~16、26~28号(旧駒込東片町)※26号の一部は第九中 | ||
| 20番 | 5、7、10~21号(旧駒込片町) | ||
| 本駒込3丁目 | 1~9番 | 全 | |
| 10番 | 1、9~23号(旧駒込浅嘉町)※1号の一部は第九中 | ||
| 13番 | 1~8号(旧駒込動坂町) | ||
| 14番 | 4~13号(旧駒込動坂町)※13号の一部は第九中 | ||
| 15~18番 | 全 | ||
| 41番 | 5~14号(旧駒込動坂町)※5号の一部は第九中 | ||
| 本駒込4丁目 | 4~11番 | 全 | |
| 17~25番 | 全 | ||
| 38~43番 | 全 | ||
| 茗台中学校 めいだい 春日2-9-5 |
春日2丁目 | 5~20番 | 全 |
| 小石川1丁目 | 25番 | 4~9号(旧戸崎町)※4号の一部は第三中 | |
| 小石川3丁目 | 6番 | 7~15号(旧久堅町) | |
| 8番 | 1~10号(旧久堅町)※10号の一部は第三中 | ||
| 23番 | 4~7号(旧戸崎町) | ||
| 24番 | 3~15号(旧戸崎町) | ||
| 30番 | 6号(旧戸崎町) | ||
| 31番 | 4~6号(旧戸崎町) | ||
| 33~39番 | 全 | ||
| 小石川4丁目 | 1~14番 | 全 | |
| 15番 | 9~16号(旧久堅町) | ||
| 16番 | 1~9、17~20号(旧久堅町) | ||
| 17~22番 | 全 | ||
| 小石川5丁目 | 10番 | 1~4、17~20号(旧竹早町99番)※4号の一部は第一中 | |
| 40番 | 16~18号(旧久堅町105~106番)※18号の一部は第一中 | ||
| 41番 | 1~3、11~15号(旧久堅町107番) | ||
| 白山1丁目 | 7、8番 | 全 | |
| 11~14番 | 全 | ||
| 16~22番 | 全 | ||
| 23番 | 4~12号(旧指ヶ谷町) | ||
| 29番 | 12~18号(旧指ヶ谷町) | ||
| 30、31番 | 全 | ||
| 32番 | 1~10号(旧指ヶ谷町)※10号の一部は第六中 | ||
| 白山2丁目 | 全 | 全 | |
| 水道1丁目 | 3~10番 | 全 | |
| 水道2丁目 | 1~5番 | 全 | |
| 17~19番 | 全 | ||
| 小日向1丁目 | 1~3番 | 全 | |
| 4番 | 7、8、11号(旧第六天町) | ||
| 14~27番 | 全 | ||
| 小日向3丁目 | 1~4番 | 全 | |
| 小日向4丁目 | 1、2番 | 全 | |
| 本郷台中学校 本郷2-38-23 |
本郷1丁目 | 全 | 全 |
| 本郷2丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷3丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷4丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷5丁目 | 全 | 全 | |
| 本郷7丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島1丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島2丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島3丁目 | 全 | 全 | |
| 湯島4丁目 | 全 | 全 | |
| 音羽中学校 おとわ 小日向2-16-15 |
水道2丁目 | 6~16番 | 全 |
| 小日向1丁目 | 4番 | 15~18号(旧水道端2丁目) | |
| 5~13番 | 全 | ||
| 小日向2丁目 | 全 | 全 | |
| 小日向3丁目 | 5~18番 | 全 | |
| 大塚1丁目 | 7~11番 | 全 | |
| 大塚2丁目 | 1~11番 | 全 | |
| 大塚5丁目 | 1番 | 3~13号(旧大塚坂下町) | |
| 4番 | 2、3号(旧大塚坂下町) | ||
| 10~15番 | 全 | ||
| 16番 | 1~17号(旧大塚坂下町)※3、14、17号の一部は第一中 | ||
| 17~41番 | 全 | ||
| 大塚6丁目 | 全 | 全 | |
| 関口1丁目 | 全 | 全 | |
| 関口2丁目 | 全 | 全 | |
| 関口3丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台1丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台2丁目 | 全 | 全 | |
| 目白台3丁目 | 全 | 全 | |
| 音羽1丁目 | 全 | 全 | |
| 音羽2丁目 | 全 | 全 | |
↑ページトップへ |
|||